時間:2023年06月08日
根據(jù)《重慶科創(chuàng)職業(yè)學院全日制??飘厴I(yè)生資格審查辦法》重科創(chuàng)教〔2018〕42號文件精神。由學校教務處牽頭對我校2023屆5182名學生的畢業(yè)資格進行了逐一審查,綜合各職能部門的審查結(jié)果,二級學院提出了初審意見,教務處復審。經(jīng)學校教學工作委員會同意,現(xiàn)將審查結(jié)果予以公示。
一、總體情況
畢業(yè)生數(shù):5182人 審查結(jié)果:畢業(yè)5167人 結(jié)業(yè)15人
二、2023屆結(jié)業(yè)學生名單及原因
序號 | 學院 | 班級名稱 | 學號 | 姓名 | 結(jié)業(yè)原因 |
1 | 建筑工程學院 | 建筑工程ZK2002 | 2020003085 | 馬玉堃 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
2 | 建筑工程學院 | 市政工程ZK2001 | 2020003478 | 熊 磊 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
3 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修ZK2101(ZD) | 2021004155 | 唐一倫 | 課程成績不合格 |
4 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修ZK2101(ZD) | 2021004195 | 柳紅治 | 畢業(yè)設計與答辯不合格 |
5 | 汽車工程學院 | 新能源汽車ZK2001 | 2020001364 | 伍松毅 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
6 | 西部數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學院 | 電子競技ZK2001 | 2020001605 | 唐文杰 | 畢業(yè)設計與答辯不合格 |
7 | 藝術與教育學院 | 環(huán)境藝術ZK2002 | 2020002063 | 吳怡堃 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
8 | 藝術與教育學院 | 環(huán)境藝術ZK2101(ZD) | 2021004124 | 周續(xù)康 | 課程成績不合格 |
9 | 藝術與教育學院 | 環(huán)境藝術ZK2101(ZD) | 2021004128 | 鄧遠鵬 | 課程成績不合格 |
10 | 藝術與教育學院 | 幼兒管理ZK2005 | 2020003013 | 哈麗努爾·艾爾肯 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
11 | 智能制造學院 | 工業(yè)機器人ZK2101(ZD) | 2021003982 | 肖乾鑫 | 畢業(yè)設計與答辯不合格 |
12 | 智能制造學院 | 工業(yè)機器人ZK2101(ZD) | 2021004002 | 曾 嚴 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
13 | 智能制造學院 | 機械自動化(3D技術)ZK2001 | 2020000895 | 王宏偉 | 課程成績不合格 |
14 | 智能制造學院 | 模具設計ZK2001 | 2020001130 | 李明燦 | 政治思想不合格 |
15 | 智能制造學院 | 智能控制ZK2001 | 2020002086 | 鄧富瑞 | 課程成績不合格、畢業(yè)設計與答辯不合格 |
三、結(jié)業(yè)的15名學生,可在6個月后 (有效學習年限內(nèi)),回校申請換發(fā)畢業(yè)證,經(jīng)考核合格后給予辦理畢業(yè)證書。
四、公示時間:2023年6月6日至2023年6月15日。
若對以上決定有異議,請以書面形式向?qū)W校教務處反映。反映情況時要自報或簽署真實姓名,要有具體事實;不報或不簽署真實姓名的,以及不提供具體真實材料的,一律不予受理。
聯(lián)系人:劉蘭
聯(lián)系電話:023-49841629
地址:科技樓209辦公室
教 務 處
2023年6月6日